商品漲跌榜
| 06月03日 | 價格 | 漲跌 |
| PTA | 6435.75 | +1.39% |
| 滌綸短纖 | 7869.62 | +0.63% |
| 皮棉 | 17838.33 | +0.45% |
| 丙烯腈 | 10133.33 | 0.00% |
| 棉紗21S | 23366.67 | 0.00% |
| 棉紗32S | 24700.00 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 12133.33 | 0.00% |
| 粘膠短纖 | 14060.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 29833.33 | 0.00% |
| 人棉紗 | 17825.00 | 0.00% |
| 滌綸FDY | 8970.00 | -0.09% |
| 滌綸POY | 8456.25 | -0.15% |
| 滌綸DTY | 9581.25 | -0.26% |
| 生絲 | 441900.00 | -0.67% |
| 錦綸FDY | 16650.00 | -2.06% |
| 錦綸POY | 14150.00 | -2.41% |
| 錦綸DTY | 16220.00 | -2.52% |
- ·[求購] 回收收購庫存鞋...
- ·[求購] 求購床上全棉四...
- ·[求購] 天絲原料
- ·[求購] 緊急求購滌綸牛...
- ·[求購] 緊急求購香云紗...
- ·[求購] 純棉平布
- ·[供應] 繡花線
- ·[供應] 毛衫
- ·[供應] 各種工藝帽
- ·[供應] 緯長絲人字呢...
- ·[供應] 梭織布液氨絲光...
- ·[供應] 聚烯烴彈性纖維3...
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業(yè)協(xié)會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍







































